표 5 제1심 형사공판사건 재판결과별 누년비교표 (2014〜2019년)18)(단위 : 명)

연도\구분 합계 자유형 재산형 선고유예 무죄 형면제 면소 공소기각
2014 267,077(100%) 125,448(47.0%) 85,606(32.0%) 4,037(1.51%) 21,014(7.9%) 407(0.1%) 6,138(2.3%)
2015 257,984(100%) 133,153(51.6%) 78,283(30.3%) 3,624(1.40%) 11,858(4.6%) 335(0.1%) 5,879(2.3%)
2016 268,510(100%) 148,194(55.2%) 79,488(29.6%) 3,186(1.19%) 9,080(3.4%) 316(0.1%) 5,431(2.0%)
2017 266,433(100%) 149,995(56.3%) 78,591(29.5%) 3,369(1.26%) 8,916(3.4%) 348(0.1%) 5,610(2.1%)
2018 237,699(100%) 139,905(58.9%) 66,898(28.1%) 2,335(0.98%) 7,496(3.2%) 355(0.1%) 5,207(2.2%)
2019 235,869(100%) 144,696(61.3%) 61,473(26.1%) 1,856(0.79%) 6,868(2.9%) 373(0.2%) 5,401(2.3%)
주 1) : 자유형, 재산형에는 각 집행유예가 포함되어 있음
주 2) : 법원 처리인원수를 기준으로 작성