표 6 정식재판청구사건 재판결과별 누년비교표 (2014〜2019년)19)(단위 : 명)
연도\구분 | 합계 | 자유형 | 재산형 | 선고 유예 | 무죄 | 형면제 면소 | 공소 기각 |
실형 | 집유 | 실형 | 집유 |
2014 | 84,102(100%) | 178(0.2%) | 126(0.1%) | 58,432(69.5%) | - | 2,856(3.39%) | 2,271(2.7%) | 257(0.3%) | 1,472(1.8%) |
2015 | 72,522(100%) | 113(0.2%) | 112(0.2%) | 49,366(68.1%) | - | 2,484(3.42%) | 1,920(2.6%) | 191(0.3%) | 1,563(2.2%) |
2016 | 67,616(100%) | 90(0.1%) | 91(0.1%) | 46,874(69.3%) | - | 2,196(3.24%) | 2,032(3.0%) | 132(0.2%) | 1,575(2.3%) |
2017 | 61,704(100%) | 73(0.1%) | 64(0.1%) | 43,299(70.2%) | - | 2,301(3.73%) | 2,175(3.5%) | 131(0.2%) | 1,286(2.1%) |
2018 | 47,644(100%) | 77(0.2%) | 59(0.1%) | 33,555(70.4%) | 646(1.35%) | 1,611(3.38%) | 2,184(4.6%) | 130(0.3%) | 1,258(2.6%) |
2019 | 41,980(100%) | 73(0.2%) | 72(0.2%) | 29,015(69.1%) | 1,255(2.99%) | 1,164(2.78%) | 1,895(4.5%) | 127(0.3%) | 1,221(2.9%) |
주 1) : 법원 처리인원수를 기준으로 작성