표 1 국내 문화콘텐츠산업 매출액 현황 단위: 백만 원, %
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 | 전년대비증감률 | 연평균증감률 |
출판 | 20,765,878 | 20,755,334 | 20,953,772 | 21,341,176 | 21,648,849 | 16.9 | 1.4 | 1.0 |
만화 | 976,257 | 1,082,228 | 1,178,613 | 1,337,248 | 1,534,444 | 1.2 | 14.7 | 12.0 |
음악 | 5,308,240 | 5,804,307 | 6,097,913 | 6,811,818 | 6.064,748 | 4.7 | △11.0 | 3.4 |
영화 | 5,256,081 | 5,494,670 | 5,889,832 | 6,432,393 | 2,987,075 | 2.3 | △53.6 | △4.9 |
게임 | 10,894,508 | 13,142,272 | 14,290,224 | 15,575,034 | 18,885,484 | 14.7 | 21.3 | 14.7 |
애니 메이션 | 676,960 | 665,462 | 629,257 | 640,580 | 553,290 | 0.4 | △13.6 | △4.9 |
방송 | 17,331,138 | 18,043,595 | 19,762,210 | 20,843,012 | 21,964,722 | 17.1 | 5.4 | 6.1 |
광고 | 15,795,229 | 16,413,340 | 17,211,863 | 18,133,845 | 17,421,750 | 13.6 | △3.9 | 2.5 |
캐릭터 | 11,066,197 | 11,922,329 | 12,207,043 | 12,566,885 | 12,218,076 | 9.5 | △2.8 | 2.5 |
지식 정보 | 13,462,258 | 15,041,370 | 16,290,992 | 17,669,282 | 19,373,367 | 15.1 | 9.6 | 9.5 |
콘텐츠솔루션 | 4,583,549 | 4,851,561 | 5.094,916 | 5,360,990 | 5,635,230 | 4.4 | 5.1 | 5.3 |
합계 | 106,116,295 | 113,216,468 | 119,606,635 | 126,712,264 | 128,287,034 | 100.0 | 1.2 | 4.9 |
표 참조: 2021 콘텐츠산업백서(문화체육관광부)