표 2 국내 문화콘텐츠산업 사업체 수 현황 단위: 개, %
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 | 전년대비증감률 | 연평균증감률 |
출판 | 25,452 | 25,829 | 24,995 | 25,220 | 25,244 | 25.4 | 0.1 | 0.2 |
만화 | 7,726 | 7,172 | 6,628 | 6,607 | 6,144 | 6.2 | △7.0 | 5.6 |
음악 | 37,501 | 36,066 | 35,670 | 34,145 | 33,138 | 33.3 | △2.9 | 3.0 |
영화 | 1,398 | 1,409 | 1,369 | 1,223 | 916 | 0.9 | △25.1 | △10.0 |
게임 | 12,363 | 12,937 | 13,357 | 13,387 | 11,541 | 11.6 | △13.8 | △1.7 |
애니 메이션 | 447 | 492 | 509 | 480 | 490 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
방송 | 957 | 1,054 | 1,148 | 1,062 | 1,070 | 1.1 | 0.8 | 2.8 |
광고 | 7,231 | 7,234 | 7,256 | 7,323 | 6,337 | 6.4 | △13.5 | △3.2 |
캐릭터 | 2,213 | 2,261 | 2,534 | 2,754 | 2,700 | 2.7 | △2.0 | 5.1 |
지식정보 | 8,719 | 9,149 | 9,724 | 9,859 | 9,949 | 10.0 | 0.9 | 3.4 |
콘텐츠 솔루션 | 1,798 | 1,872 | 2,120 | 2,076 | 2,022 | 2.0 | △2.6 | 3.0 |
합계 | 105,805 | 105,475 | 105,310 | 104,136 | 99,551 | 100.0 | △4.4 | △1.5 |
표 참조: 2021 콘텐츠산업백서(문화체육관광부)