표 3 국내 문화콘텐츠산업 종사자 수 현황 단위: 명, %

구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 비중 전년대비증감률 연평균증감률
출판 185,001 184,794 184,554 185,270 185,444 28.9 0.1 0.1
만화 10,127 10,397 10,761 11,079 11,230 1.7 1.4 2.6
음악 78,393 77,005 76,954 77,149 65,464 10.2 △15.1 △4.4
영화 28,974 29,546 30,878 32,566 10,497 1.6 △67.8 △22.4
게임 73,993 81,932 85,492 89,157 83,303 13.0 △6.6 3.0
애니 메이션 5,142 5,161 5,380 5,436 5,472 0.9 0.7 1.6
방송 43,662 45,337 50,286 51,006 50,239 7.8 △1.5 3.6
광고 65,118 65,159 70,827 73,520 68,888 10.7 △6.3 1.4
캐릭터 33,323 34,778 36,306 37,521 36,505 5.7 △2.7 2.3
지식정보 80,396 82,470 86,490 89,286 93,182 14.5 4.4 3.8
콘텐츠 솔루션 27,374 28,268 29,509 30,655 31,863 5.0 3.9 3.9
합계 631,503 644,847 667,437 682,644 642,086 100.0 △5.9 0.4
표 참조: 2021 콘텐츠산업백서(문화체육관광부)