표 4 국내 문화콘텐츠산업 수출액 현황 단위: 명, %

구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 비중 전년대비증감률 연평균증감률
출판 187,388 220,951 248,991 214,732 345,960 2.9 61.1 16.6
만화 32,482 35,262 40,501 46,010 62,715 0.5 36.3 17.9
음악 442,566 512,580 564,236 756,198 679,633 5.7 △10.1 11.3
영화 43,894 40,726 41,607 37,877 54,157 0.5 43.0 5.4
게임 3,277,346 5,922,998 6,411,491 6,657,777 8,193,562 68.7 23.1 25.7
애니 메이션 135,622 144,870 174,517 194,148 134,532 1.1 △30.7 △0.2
방송 411,212 362,403 478,447 539,214 692,790 5.8 28.5 13.9
광고 109,804 93,230 61,293 139,083 119,935 1.0 △13.8 2.2
캐릭터 612,842 663,853 745,142 791,338 715,816 6.0 △9.5 4.0
지식정보 566,412 616,061 633,878 649,623 691,987 5.8 6.5 5.1
콘텐츠 솔루션 188,495 201,508 214,933 227,881 233,196 2.0 2.3 5.5
합계 6,008,063 8,814,442 9,615,036 10,253,881 11,924,284 100.0 16.3 18.7
표 참조: 2021 콘텐츠산업백서(문화체육관광부)