표 5 국내 문화콘텐츠 연도별 해외 수출방법 단위: %

해외수출방법 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 전년대비증감(%p)
직접수출 해외전시회 및 행사참여 21.9 21.9 21.8 21.1 9.7 △11.4
해외유통사접촉 26.5 27.1 29.7 32.2 34.7 2.5
온라인해외판매 3.1 3.2 3.6 3.1 8.8 5.7
해외법인활용 6.7 6.7 6.7 6.7 16.1 9.4
간접수출 국내에이전트활용 21.3 21.4 19.2 18.4 12.7 △5.7
해외에이전트활용 19.1 18.5 18.9 18.4 17.9 △0.5
기타 1.4 1.3 - - - -
합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
표 참조: 2021 콘텐츠산업백서(문화체육관광부)