표 3 중개사무소의 중개사 및 중개보조원 고용통계 2021년 3월 26일 기준

중개 보조원 사무소 수 보조원 총수 공인중개사수 중개 보조원 사무소 수 보조원 총수 공인중개사수
개업 소속 개업 소속
0명 68,974 0 68,962 8,717 26명 3 78 3 17
1명 32,215 32,215 32,206 3.908 27명 1 27 1 0
2명 7,003 14,006 6,998 1.431 28명 2 56 2 5
3명 2,015 6,045 2,015 727 29명 1 29 1 20
4명 872 3,488 871 399 30명 1 30 1 4
5명 440 2,200 440 269 31명 2 62 2 12
6명 253 1,518 253 156 32명 1 32 1 13
7명 160 1,120 160 153 33명 2 66 2 8
8명 106 848 106 92 34명 4 136 4 25
9명 83 747 83 119 35명 2 70 2 18
10명 52 520 52 109 37명 1 37 1 0
11명 40 440 40 78 38명 1 38 1 15
12명 27 324 27 34 43명 1 43 1 7
13명 18 234 18 23 44명 1 44 1 13
14명 18 252 18 42 47명 1 47 1 14
15명 22 330 22 42 48명 1 48 1 8
16명 14 224 14 36 49명 1 49 1 18
17명 5 85 5 26 50명 2 100 2 32
18명 8 144 8 19 51명 1 51 1 30
19명 4 76 4 11 52명 1 52 1 10
20명 10 200 10 103 60명 1 60 1 1
21명 5 105 5 22 70명 1 70 1 17
22명 1 22 1 0 88명 1 88 1 18
23명 3 69 3 10 92명 1 92 1 10
24명 7 168 7 7 127명 1 127 1 43
25명 2 50 2 8 159명 1 159 1 32
112,393 67,121 112,366 16,931
출처: 의안번호 2109044 공인중개사법 일부개정법률안(홍성국의원등36인) 검토보고서 8면