표 5 기업수 및 종사자수, 매출액 현황 (단위 : 개, 명, 억원, %)

구분 2019년 2020년 2021년
기업 전체 6,898,748 7,295,451 7,723,867
소상공인 6,532,222 6,924,292 7,335,397
비중 94.7 94.9 95.0
종사자 전체 21,543,534 21,935,003 22,865,491
소상공인 9,763,052 10,018,424 10,461,890
비중 45.3 45.7 45.8
매출액 전체 56,298,686 56,611,742 64,500,838
소상공인 10,304,919 10,419,044 11,658,742
비중 18.3 18.4 18.1
출처 : 소상공인·전통시장 통계집(2023)