표 6 업종별 현황 (단위 : 개, 명, 억원, %)

구분 기업수 종사자수 매출액
2020년 2021년 2020년 2021년 2020년 2021년
전국 6,924,292 7,335,397 10,018,424 10,461,890 10,419,044 11,658,742
비중 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A 91,433 98,374 102,624 110,170 150,899 171,023
비중 1.3 1.3 1.0 1.1 1.4 1.5
B 2,307 2,259 4,679 4,354 5,682 6,464
비중 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
C 519,083 551,049 1,258,020 1,283,380 1,825,444 2,089,853
비중 7.5 7.5 12.6 12.3 17.5 17.9
D 110,202 125,386 113,097 128,095 28,521 39,192
비중 1.6 1.7 1.1 1.2 0.3 0.3
E 8,321 8,736 16,187 16,570 25,568 30,093
비중 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
F 483,438 520,239 869,892 920,623 1,189,098 1,335,215
비중 7.0 7.1 8.7 8.8 11.4 11.5
G 1,700,412 1,845,255 2,396,552 2,556,642 4,015,885 4,400,729
비중 24.6 25.2 23.9 24.4 38.5 37.7
H 618,668 635,262 704,006 723,736 587,868 657,512
비중 8.9 8.7 7.0 6.9 5.6 5.6
I 801,842 829,603 1,332,786 1,349,532 903,053 974,266
비중 11.6 11.3 13.3 12.9 8.7 8.4
J 128,660 151,100 176,397 202,229 139,232 167,950
비중 1.9 2.1 1.8 1.9 1.3 1.4
K 52,947 56,845 62,652 66,893 122,802 151,835
비중 0.8 0.8 0.6 0.6 1.2 1.3
L 1,222,938 1,258,699 1,320,913 1,361,526 503,442 573,809
비중 17.7 17.2 13.2 13.0 4.8 4.9
M 221,967 251,912 347,574 385,450 262,162 315,446
비중 3.2 3.4 3.5 3.7 2.5 2.7
N 155,279 158,172 209,123 212,806 134,258 156,729
비중 2.2 2.2 2.1 2.0 1.3 1.3
P 230,307 247,134 292,110 314,106 112,819 147,063
비중 3.3 3.4 2.9 3.0 1.1 1.3
Q 52,029 52,482 163,921 163,553 154,519 165,484
비중 0.8 0.7 1.6 1.6 1.5 1.4
R 146,460 151,531 187,926 192,972 87,869 94,182
비중 2.1 2.1 1.9 1.8 0.8 0.8
S 377,999 391,359 459,965 469,253 169,923 181,897
비중 5.5 5.3 4.6 4.5 1.6 1.6
출처 : 소상공인·전통시장 통계집(2023)15)