표 8 일본의 산업별, 규모별 기업수 (회사수+개인사업자수)

중소기업 대기업 합계
그 중 소규모기업
산업 연도 기업수 구성비(%) 기업수 구성비(%) 기업수 구성비(%) 기업수 구성비(%)
광업, 채석업, 모래채취 2009 2,059 99.8 1,844 89.4 4 0.2 2,063 100.0
2012 1,676 99.9 1,489 88.7 2 0.1 1,678 100.0
2014 1,454 99.7 1,284 88.1 4 0.3 1,458 100.0
2016 1,310 99.7 1,138 86.6 4 0.3 1,314 100.0
건설업 2009 519,259 99.9 499,167 96.1 280 0.1 519,539 100.0
2012 467,119 99.9 448,293 95.9 291 0.1 467,410 100.0
2014 455,269 99.9 435,110 95.5 284 0.1 455,553 100.0
제조업 2016 430,727 99.9 410,820 95.3 272 0.1 430,999 100.0
2009 446,499 99.5 394,281 87.9 2,036 0.5 448,535 100.0
2012 429,468 99.5 373,766 86.6 2,044 0.5 431,512 100.0
2014 413,339 99.5 358,769 86.4 1,957 0.5 415,296 100.0
2016 380,517 99.5 327,617 85.7 1,961 0.5 382,478 100.0
전기, 가스, 열공급, 수도업 2009 786 96.7 528 64.9 27 3.3 813 100.0
2012 657 96.1 410 59.9 27 3.9 684 100.0
2014 1,000 97.2 708 68.8 29 2.8 1,029 100.0
2016 975 96.9 699 69.5 31 3.1 1,006 100.0
정보통신업 2009 49,503 97.6 34,526 68.1 1,222 2.4 50,725 100.0
2012 44,332 98.9 29,558 65.9 508 1.1 44,840 100.0
2014 45,254 98.8 29,993 65.5 533 1.2 45,787 100.0
2016 42,454 98.7 27,782 64.6 552 1.3 43,006 100.0
운수업, 우편업 2009 81,373 99.7 62,361 76.4 251 0.3 81,624 100.0
2012 74,316 99.7 55,287 74.2 245 0.3 74,561 100.0
2014 73,136 99.7 53,255 72.6 251 0.3 73,387 100.0
2016 67,220 99.7 48,326 71.6 236 0.3 67,456 100.0
도매업 소매업 도매업, 소매업 합계 2009 1,047,079 99.6 869,196 82.7 4,224 0.4 1,051,303 100.0
2012 919,671 99.6 751,845 81.4 3,917 0.4 923,588 100.0
2014 896,102 99.5 712,939 79.2 4,182 0.5 900,284 100.0
2016 831,058 99.5 659,141 78.9 4,076 0.5 835,134 100.0
도매업 2009 241,917 99.3 175,592 72.1 1,693 0.7 243,610 100.0
2012 225,599 99.3 163,713 72.1 1,508 0.7 227,107 100.0
2014 227,908 99.3 162,533 70.8 1,575 0.7 229,483 100.0
2016 207,986 99.3 146,481 69.9 1,544 0.7 209,530 100.0
소매업 2009 805,162 99.7 693,604 85.9 2,531 0.3 807,693 100.0
2012 694,072 99.7 588,132 84.4 2,409 0.3 696,481 100.0
2014 668,194 99.6 550,406 82.1 2,607 0.4 670,801 100.0
2016 623,072 99.6 512,660 81.9 2,532 0.4 625,604 100.0
금융업, 보험업 2009 34,672 99.3 33,546 96.0 258 0.7 34,930 100.0
2012 30,184 99.2 29,187 95.9 253 0.8 30,437 100.0
2014 29,959 99.1 28,821 95.4 259 0.9 30,218 100.0
2016 27,338 99.0 26,180 94.8 271 1.0 27,609 100.0
부동산업, 물품임대업 2009 352,548 99.9 345,065 97.8 303 0.1 352,851 100.0
2012 325,803 99.9 318,962 97.8 276 0.1 326,079 100.0
2014 319,221 99.9 311,568 97.5 296 0.1 319,517 100.0
2016 299,961 99.9 292,610 97.4 322 0.1 300,283 100.0
학술연구, 전문기술 서비스업 2009 203,060 99.7 174,375 85.6 582 0.3 203,642 100.0
2012 185,730 99.7 159,400 85.6 550 0.3 186,280 100.0
2014 188,455 99.7 160,861 85.1 622 0.3 189,077 100.0
2016 181,763 99.6 154,892 84.9 683 0.4 182,446 100.0
숙박업, 음식서비스업 2009 604,050 99.8 524,811 86.7 936 0.2 604,986 100.0
2012 543,543 99.9 475,183 87.3 718 0.1 544,261 100.0
2014 544,281 99.9 464,989 85.3 759 0.1 545,040 100.0
2016 509,698 99.9 435,199 85.3 736 0.1 510,434 100.0
생활관련 서비스업, 오락업 2009 404,764 99.9 373,089 92.1 543 0.1 405,307 100.0
2012 383,059 99.9 357,806 93.3 512 0.1 383,571 100.0
2014 382,304 99.9 353,250 92.3 542 0.1 382,846 100.0
2016 363,009 99.8 337,843 92.9 572 0.2 363,581 100.0
교육, 학습지원업 2009 110,895 99.9 100,213 90.3 124 0.1 111,019 100.0
2012 103,867 99.9 92,619 89.1 121 0.1 103,988 100.0
2014 107,479 99.9 94,409 87.7 129 0.1 107,608 100.0
2016 101,663 99.9 88,993 87.4 136 0.1 101,799 100.0
의료, 복지 2009 194,822 99.9 143,584 73.6 243 0.1 195,065 100.0
2012 195,088 99.9 140,484 71.9 232 0.1 195,320 100.0
2014 210,326 99.9 146,427 69.5 258 0.1 210,584 100.0
2016 207,043 99.9 143,291 69.1 275 0.1 207,318 100.0
복합서비스 사업 2009 3,617 99.9 3,604 99.6 2 0.1 3,619 100.0
2012 3,476 100.0 3,461 99.5 1 0.0 3,477 100.0
2014 3,492 100.0 3,478 99.6 1 0.0 3,493 100.0
2016 3,375 100.0 3,360 99.5 1 0.0 3,376 100.0
서비스업 (그 밖에 분류되지 않은 것들) 2009 146,278 99.4 105,171 71.5 891 0.6 147,169 100.0
2012 144,945 99.4 105,064 72.0 899 0.6 145,844 100.0
2014 138,157 99.3 96,393 69.3 1,004 0.7 139,161 100.0
2016 130,065 99.2 90,499 69.0 1,029 0.8 131,094 100.0
非1차산업 계(計) 2009 4,201,264 99.7 3,665,361 87.0 11,926 0.3 4,213,190 100.0
2012 3,852,934 99.7 3,342,814 86.5 10,596 0.3 3,863,530 100.0
2014 3,809,228 99.7 3,252,254 85.1 11,110 0.3 3,820,338 100.0
2016 3,578,176 99.7 3,048,390 84.9 11,157 0.3 3,589,333 100.0
출처 : 일본 中小企業庁 홈페이지 産業別規模別企業数PDF(平成30年12月13日更新)