표 2 지방자치단체 생활임금 조례 제정 현황
구분 | 본청 | 교육청 | 시·군·구 |
서울특별시 | 1 / 1 | 1 / 1 | 25 / 25 |
부산광역시 | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 16 18) |
대구광역시 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 |
인천광역시 | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 10 19) |
광주광역시 | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 / 5 |
대전광역시 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 |
울산광역시 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 5 20) |
세종특별자치시 | 1 / 1 | 0 / 1 | - |
경기도 | 1 / 1 | 1 / 1 | 31 / 31 |
강원특별차치도 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 18 21) |
충청북도 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 11 |
충청남도 | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 15 |
전북특별자치도 | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 / 14 22) |
전라남도 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 22 23) |
경상북도 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 22 24) |
경상남도 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 18 |
제주특별자치도 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
소계 | 17 / 17 (100%) | 7 / 17 (41.2%) | 106 / 226 (46.9%) |
합계 | 130 / 260 (50.0%) |
출처: 법제처 국가법령정보센터(조회일: 2024. 6. 20.)